Indice tecnico HTML
Dati e documenti per il capitolato minibar
Un punto di accesso leggibile e indicizzabile ai modelli PAMIBAR. Capacità e dimensioni riportate qui derivano dal catalogo del sito; per documenti di gara, disegni e versioni PDF va richiesto il set aggiornato del modello.
Come usare questo indice
Seleziona il modello per aprire la scheda HTML completa. Per un capitolato, comunica modello, quantità, paese di installazione e dettaglio del mobile: PAMIBAR prepara i documenti pertinenti senza distribuire file non verificati o superati.
Catalogo Vision 2023
La pagina PDF 10 raccoglie i minibar PAMIBAR ad assorbimento, termoelettrici e SMEG presenti nel catalogo Vision 2023. Il collegamento compare solo sui modelli inclusi; per l'ordine fa fede la documentazione tecnica aggiornata.
Apri il PDF a pagina 10
PAMIBAR SEA30Minibar ad assorbimento
Camere, junior suite e installazioni vicine al letto dove il comfort acustico è prioritario.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR SEA25 | 25 litri | 465 × 350 × 390 mm | G · 0,75 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA40DX Drawer | 46 litri | 425 × 555 × 492 mm | G · 1,10 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA30 | 30 litri | 500 × 405 × 430 mm | G · 0,63 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA30/40G | 30 o 40 litri | 500 × 405 × 430 mm / 560 × 405 × 455 mm | G · 0,79 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA40 | 40 litri | 560 × 405 × 455 mm | G · 0,63 kWh/24h | |
PAMIBAR B60 | 60 litri | 605 × 460 × 480 mm | G · 1,10 kWh/24h |
PAMIBAR S30TMinibar termoelettrici
Camere con condizioni ambientali regolari e ventilazione verificata.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR S30T | 30 litri | 500 × 405 × 415 mm | F · 0,75 kWh/24h | |
PAMIBAR S40T | 40 litri | 560 × 405 × 435 mm | F · 0,85 kWh/24h | |
PAMIBAR SG30T | 30 litri | 500 × 405 × 415 mm | G · 0,52 kWh/24h | |
PAMIBAR SG40T | 40 litri | 560 × 405 × 435 mm | G · 0,52 kWh/24h | |
PAMIBAR SG30/40TP | 30 e 40 litri | 500 × 405 × 415 mm / 560 × 405 × 435 mm | Set aggiornato |
PAMIBAR SGC40Minibar a compressore
Resort marittimi, mansarde, climi caldi e camere con elevata rotazione delle bevande.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR SGC40 | 40 litri | 552 × 403 × 458 mm | Set aggiornato |
SMEG SM40LSMEG Retro Style
Boutique hotel, suite iconiche e camere in cui il minibar deve essere visibile.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
SMEG SM40L | 32 litri | 730 × 404 × 520 mm | Set aggiornato | |
SMEG SM101L | 101 litri | 960 × 543 × 632 mm | Set aggiornato |
DIVINUM 19WMC2Cantinette vino e champagne
Suite, camere superior e progetti con servizio beverage premium.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
DIVINUM 19WMC2 | 19 bottiglie | 506 × 474 × 435 mm | Set aggiornato | |
DIVINUM 34WMC | 34 bottiglie | 833 × 495 × 425 mm | Set aggiornato | |
DIVINUM 60WMC | 60 bottiglie | 833 × 495 × 555 mm | Set aggiornato |
DUNE S5 Wine CoolerCantinette refrigerate da parete
Suite di lusso, aree VIP e camere con poco spazio a pavimento.
| Modello | Capacità | Dimensioni | Classe / consumo | Scheda |
|---|---|---|---|---|
DUNE S5 Wine Cooler | 5 bottiglie / 2 bicchieri | 780 × 780 × 155 mm | Set aggiornato | |
CLASSIC S5 Wine Cooler | 5 bottiglie / 2 bicchieri | 780 × 780 × 155 mm | Set aggiornato | |
CLASSIC C1 Champagne Cooler | 1 bottiglia / 2 bicchieri | 600 × 600 × 155 mm | Set aggiornato | |
DUNE C1 Champagne Cooler | 1 bottiglia / 2 bicchieri | 600 × 600 × 155 mm | Set aggiornato |
Serve un pacchetto tecnico per progettista o procurement?
Allega il dettaglio del mobile o l'elenco camere. Indicheremo i modelli da confrontare e i documenti necessari per quella configurazione.



















