Technischer HTML-Index
Minibar-Daten und Dokumente für die Ausschreibung
Ein lesbarer und indexierbarer Einstieg in das PAMIBAR-Sortiment. Kapazitäten und Maße stammen aus dem Website-Katalog; Ausschreibungsunterlagen, Zeichnungen und PDF-Versionen sind als aktueller modellspezifischer Satz anzufordern.
So nutzen Sie den Index
Wählen Sie ein Modell für die vollständige HTML-Seite. Für eine Ausschreibung senden Sie Modell, Menge, Installationsland und Möbeldetail. PAMIBAR stellt dann die passenden Dokumente zusammen, ohne ungeprüfte oder veraltete Dateien zu verteilen.
Vision-Katalog 2023
PDF-Seite 10 enthält die PAMIBAR-Absorber-, Thermoelektrik- und SMEG-Minibars aus dem Vision-Katalog 2023. Der Link erscheint nur bei enthaltenen Modellen; für die Bestellung gilt die aktuelle technische Dokumentation.
PDF auf Seite 10 öffnen
PAMIBAR SEA30Absorber-Minibars
Hotelzimmer, Junior-Suiten und Installationen in Bettnähe, bei denen akustischer Komfort entscheidend ist.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR SEA25 | 25 Liter | 465 × 350 × 390 mm | G · 0,75 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA40DX Drawer | 46 Liter | 425 × 555 × 492 mm | G · 1,10 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA30 | 30 Liter | 500 × 405 × 430 mm | G · 0,63 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA30/40G | 30 o 40 Liter | 500 × 405 × 430 mm / 560 × 405 × 455 mm | G · 0,79 kWh/24h | |
PAMIBAR SEA40 | 40 Liter | 560 × 405 × 455 mm | G · 0,63 kWh/24h | |
PAMIBAR B60 | 60 Liter | 605 × 460 × 480 mm | G · 1,10 kWh/24h |
PAMIBAR S30TThermoelektrische Minibars
Zimmer mit stabilen Umgebungsbedingungen und geprüfter Belüftung.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR S30T | 30 Liter | 500 × 405 × 415 mm | F · 0,75 kWh/24h | |
PAMIBAR S40T | 40 Liter | 560 × 405 × 435 mm | F · 0,85 kWh/24h | |
PAMIBAR SG30T | 30 Liter | 500 × 405 × 415 mm | G · 0,52 kWh/24h | |
PAMIBAR SG40T | 40 Liter | 560 × 405 × 435 mm | G · 0,52 kWh/24h | |
PAMIBAR SG30/40TP | 30 e 40 Liter | 500 × 405 × 415 mm / 560 × 405 × 435 mm | Aktueller Satz |
PAMIBAR SGC40Kompressor-Minibars
Strandresorts, Dachzimmer, warme Klimazonen und Zimmer mit hohem Getränkeumschlag.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
PAMIBAR SGC40 | 40 Liter | 552 × 403 × 458 mm | Aktueller Satz |
SMEG SM40LSMEG Retro Style
Boutique-Hotels, charaktervolle Suiten und Zimmer, in denen die Minibar sichtbar sein soll.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
SMEG SM40L | 32 Liter | 730 × 404 × 520 mm | Aktueller Satz | |
SMEG SM101L | 101 Liter | 960 × 543 × 632 mm | Aktueller Satz |
DIVINUM 19WMC2Wein- und Champagnerkühler
Suiten, Superior-Zimmer und Projekte mit hochwertigem Getränkeservice.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
DIVINUM 19WMC2 | 19 Flaschen | 506 × 474 × 435 mm | Aktueller Satz | |
DIVINUM 34WMC | 34 Flaschen | 833 × 495 × 425 mm | Aktueller Satz | |
DIVINUM 60WMC | 60 Flaschen | 833 × 495 × 555 mm | Aktueller Satz |
DUNE S5 Wine CoolerWandmontierte Weinkühler
Luxus-Suiten, VIP-Bereiche und Zimmer mit begrenzter Bodenfläche.
| Modell | Kapazität | Abmessungen | Klasse / Verbrauch | Seite |
|---|---|---|---|---|
DUNE S5 Wine Cooler | 5 Flaschen / 2 Gläser | 780 × 780 × 155 mm | Aktueller Satz | |
CLASSIC S5 Wine Cooler | 5 Flaschen / 2 Gläser | 780 × 780 × 155 mm | Aktueller Satz | |
CLASSIC C1 Champagne Cooler | 1 Flasche / 2 Gläser | 600 × 600 × 155 mm | Aktueller Satz | |
DUNE C1 Champagne Cooler | 1 Flasche / 2 Gläser | 600 × 600 × 155 mm | Aktueller Satz |
Technisches Paket für Planung oder Einkauf benötigt?
Senden Sie Möbeldetail oder Zimmerliste. Wir bestimmen die zu vergleichenden Modelle und die Dokumente für diese Konfiguration.



















